Supplemental Security Income (SSI) Payments By State

                                                 March 2022
SSI Recipients  (All Age Groups) Total SSI

Monthly Payments

         Recipients 

         Age 65 & Over

 

 
USA 7,649,355 $4,962,732,000 2,290,840
Alabama 149,378 $92,616,000 29,392
Alaska 11,882 $7,154,000 3,424
Arizona 113,943

 $72,386,000

33,254
Arkansas 98,401 $62,399,000 15.061
California 1,143,430 $846,237,000 568,326
Colorado 69,117 $43,329,000 19,998
Connecticut 65,720 $42,107,000 17,797
Delaware 16,321 $10,673,000 3,244
District of Columbia 24,168 $16,353,000 6,339
Florida 556,368 $346,781,000 218,506
Georgia 250,872 $158,172,000 60,409
Hawaii 21,655 $13,989,000 9,043
Idaho 29,177 $18,159,000 4,858
Illinois 249,327 $161,676,000 68,921
Indiana 123,577 $81,303,000 18,651
Iowa 49,964 $31,224,000 8,222
Kansas 46,444 $29,382,000 7,816
Kentucky 160,027 $101,031,000 32,684
Louisiana 163,131 $103,913,000 34,569
Maine 34,719 $20,983,000 6,170
Maryland 116,701 $76,902,000 29,360
Massachusetts 171,386 $106,871,000 55,462
Michigan 254,591 $166,280,000 55,750
Minnesota         89,088 $58,512,000 24,669
Mississippi 109,722 $67,199,000 23,491
Missouri 130,499 $81,221,000 22,620
Montana 16,731 $10,139,000 3,831
Nebraska 28,684 $17,833,000 5,555
Nevada 54,411 $35,704,000 16,162
New Hampshire 17,101 $10,413,000 2,415
New Jersey 166,878 $103,576,000 59,223
New Mexico 57,863 $35,370,000 17,053
New York 579,795 $366,232,000 224,645
North Carolina 219,967 $136,236,000 45,993
North Dakota 7,969 $4,672,000 1,565
Ohio 295,392 $192,614,000 57,163
Oklahoma 93,497 $59,394,000 16,710
Oregon 84,731 $55,169,000 21,274
Pennsylvania 333,532 $218,492,000 76,894
Rhode Island 30,921 $19,424,000 8,108
South Carolina 108,671 $67,386,000 23,453
South Dakota 13,975 $8,628,000 3,236
Tennessee 165,611 $104,955,000 33,487
Texas 603,298 $365,441,000 178,267
Utah 30,674 $19,820,000 5,806
Vermont 14,470 $9,033,000 2,826
Virginia 149,797 $94,410,000 35,655
Washington 140,441 $93,210,000 39,567
West Virginia 65,893 $41,866,000 12,841
Wisconsin 111,618 $70,958,000 19,748
Wyoming 6,800 $4,186,000 1,084

– Source: Social Security Administration, March, 2022

The Supplemental Security Income (SSI) program is not funded by the social security trust fund dollars. SSI is paid with general revenues. It is intended for individuals age 65 and over or under age 65 if blind or disabled, who have very limited income and resources.

 

Government Relations and Policy, April 2022